만 나이·띠·삼재
한 번에 계산하기
생년월일만 넣으면 법적 나이인 만 나이와 연 나이, 한국식 세는 나이를 함께 알려 드립니다. 사주 기준의 띠와 앞으로 3년 동안의 삼재 여부까지 바로 확인해 보세요.
입력한 생년월일은 이 기기 안에서만 계산하며 어디에도 저장하거나 보내지 않습니다.
만 나이, 연 나이, 세는 나이
만 나이 법적 나이
태어난 날을 0세로 시작해 생일마다 한 살씩 더합니다. 2023년 6월 28일부터 「민법」에 따라 법령·계약·공문서의 기본 나이가 되었습니다.
연 나이
올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 나이입니다. 생일과 관계없이 1월 1일에 함께 한 살 늘며, 병역 등 일부 제도에서 씁니다.
세는 나이 한국식
태어나자마자 1세로 시작해 새해마다 한 살씩 더하던 전통 방식입니다. 연 나이에 1을 더한 값과 같습니다.
2027년 나이표 (출생 연도별)
2027년에 몇 살이 되는지 출생 연도로 찾아보세요. 만 나이는 생일이 지나기 전과 지난 뒤로 나눠 적었습니다.
| 출생 연도 | 띠 | 만 나이 | 세는 나이 |
|---|---|---|---|
| 2027년생 | 정미 · 양띠 | 0세 (1세 미만) | 1세 |
| 2026년생 | 병오 · 말띠 | 0세 → 1세 | 2세 |
| 2025년생 | 을사 · 뱀띠 | 1세 → 2세 | 3세 |
| 2024년생 | 갑진 · 용띠 | 2세 → 3세 | 4세 |
| 2023년생 | 계묘 · 토끼띠 | 3세 → 4세 | 5세 |
| 2022년생 | 임인 · 호랑이띠 | 4세 → 5세 | 6세 |
| 2021년생 | 신축 · 소띠 | 5세 → 6세 | 7세 |
| 2020년생 | 경자 · 쥐띠 | 6세 → 7세 | 8세 |
| 2019년생 | 기해 · 돼지띠 | 7세 → 8세 | 9세 |
| 2018년생 | 무술 · 개띠 | 8세 → 9세 | 10세 |
| 2017년생 | 정유 · 닭띠 | 9세 → 10세 | 11세 |
| 2016년생 | 병신 · 원숭이띠 | 10세 → 11세 | 12세 |
| 2015년생 | 을미 · 양띠 | 11세 → 12세 | 13세 |
| 2014년생 | 갑오 · 말띠 | 12세 → 13세 | 14세 |
| 2013년생 | 계사 · 뱀띠 | 13세 → 14세 | 15세 |
| 2012년생 | 임진 · 용띠 | 14세 → 15세 | 16세 |
| 2011년생 | 신묘 · 토끼띠 | 15세 → 16세 | 17세 |
| 2010년생 | 경인 · 호랑이띠 | 16세 → 17세 | 18세 |
| 2009년생 | 기축 · 소띠 | 17세 → 18세 | 19세 |
| 2008년생 | 무자 · 쥐띠 | 18세 → 19세 | 20세 |
| 2007년생 | 정해 · 돼지띠 | 19세 → 20세 | 21세 |
| 2006년생 | 병술 · 개띠 | 20세 → 21세 | 22세 |
| 2005년생 | 을유 · 닭띠 | 21세 → 22세 | 23세 |
| 2004년생 | 갑신 · 원숭이띠 | 22세 → 23세 | 24세 |
| 2003년생 | 계미 · 양띠 | 23세 → 24세 | 25세 |
| 2002년생 | 임오 · 말띠 | 24세 → 25세 | 26세 |
| 2001년생 | 신사 · 뱀띠 | 25세 → 26세 | 27세 |
| 2000년생 | 경진 · 용띠 | 26세 → 27세 | 28세 |
| 1999년생 | 기묘 · 토끼띠 | 27세 → 28세 | 29세 |
| 1998년생 | 무인 · 호랑이띠 | 28세 → 29세 | 30세 |
| 1997년생 | 정축 · 소띠 | 29세 → 30세 | 31세 |
| 1996년생 | 병자 · 쥐띠 | 30세 → 31세 | 32세 |
| 1995년생 | 을해 · 돼지띠 | 31세 → 32세 | 33세 |
| 1994년생 | 갑술 · 개띠 | 32세 → 33세 | 34세 |
| 1993년생 | 계유 · 닭띠 | 33세 → 34세 | 35세 |
| 1992년생 | 임신 · 원숭이띠 | 34세 → 35세 | 36세 |
| 1991년생 | 신미 · 양띠 | 35세 → 36세 | 37세 |
| 1990년생 | 경오 · 말띠 | 36세 → 37세 | 38세 |
| 1989년생 | 기사 · 뱀띠 | 37세 → 38세 | 39세 |
| 1988년생 | 무진 · 용띠 | 38세 → 39세 | 40세 |
| 1987년생 | 정묘 · 토끼띠 | 39세 → 40세 | 41세 |
| 1986년생 | 병인 · 호랑이띠 | 40세 → 41세 | 42세 |
| 1985년생 | 을축 · 소띠 | 41세 → 42세 | 43세 |
| 1984년생 | 갑자 · 쥐띠 | 42세 → 43세 | 44세 |
| 1983년생 | 계해 · 돼지띠 | 43세 → 44세 | 45세 |
| 1982년생 | 임술 · 개띠 | 44세 → 45세 | 46세 |
| 1981년생 | 신유 · 닭띠 | 45세 → 46세 | 47세 |
| 1980년생 | 경신 · 원숭이띠 | 46세 → 47세 | 48세 |
| 1979년생 | 기미 · 양띠 | 47세 → 48세 | 49세 |
| 1978년생 | 무오 · 말띠 | 48세 → 49세 | 50세 |
| 1977년생 | 정사 · 뱀띠 | 49세 → 50세 | 51세 |
| 1976년생 | 병진 · 용띠 | 50세 → 51세 | 52세 |
| 1975년생 | 을묘 · 토끼띠 | 51세 → 52세 | 53세 |
| 1974년생 | 갑인 · 호랑이띠 | 52세 → 53세 | 54세 |
| 1973년생 | 계축 · 소띠 | 53세 → 54세 | 55세 |
| 1972년생 | 임자 · 쥐띠 | 54세 → 55세 | 56세 |
| 1971년생 | 신해 · 돼지띠 | 55세 → 56세 | 57세 |
| 1970년생 | 경술 · 개띠 | 56세 → 57세 | 58세 |
| 1969년생 | 기유 · 닭띠 | 57세 → 58세 | 59세 |
| 1968년생 | 무신 · 원숭이띠 | 58세 → 59세 | 60세 |
| 1967년생 | 정미 · 양띠 | 59세 → 60세 | 61세 |
| 1966년생 | 병오 · 말띠 | 60세 → 61세 | 62세 |
| 1965년생 | 을사 · 뱀띠 | 61세 → 62세 | 63세 |
| 1964년생 | 갑진 · 용띠 | 62세 → 63세 | 64세 |
| 1963년생 | 계묘 · 토끼띠 | 63세 → 64세 | 65세 |
| 1962년생 | 임인 · 호랑이띠 | 64세 → 65세 | 66세 |
| 1961년생 | 신축 · 소띠 | 65세 → 66세 | 67세 |
| 1960년생 | 경자 · 쥐띠 | 66세 → 67세 | 68세 |
| 1959년생 | 기해 · 돼지띠 | 67세 → 68세 | 69세 |
| 1958년생 | 무술 · 개띠 | 68세 → 69세 | 70세 |
| 1957년생 | 정유 · 닭띠 | 69세 → 70세 | 71세 |
| 1956년생 | 병신 · 원숭이띠 | 70세 → 71세 | 72세 |
| 1955년생 | 을미 · 양띠 | 71세 → 72세 | 73세 |
| 1954년생 | 갑오 · 말띠 | 72세 → 73세 | 74세 |
| 1953년생 | 계사 · 뱀띠 | 73세 → 74세 | 75세 |
| 1952년생 | 임진 · 용띠 | 74세 → 75세 | 76세 |
| 1951년생 | 신묘 · 토끼띠 | 75세 → 76세 | 77세 |
| 1950년생 | 경인 · 호랑이띠 | 76세 → 77세 | 78세 |
| 1949년생 | 기축 · 소띠 | 77세 → 78세 | 79세 |
| 1948년생 | 무자 · 쥐띠 | 78세 → 79세 | 80세 |
| 1947년생 | 정해 · 돼지띠 | 79세 → 80세 | 81세 |
| 1946년생 | 병술 · 개띠 | 80세 → 81세 | 82세 |
| 1945년생 | 을유 · 닭띠 | 81세 → 82세 | 83세 |
| 1944년생 | 갑신 · 원숭이띠 | 82세 → 83세 | 84세 |
| 1943년생 | 계미 · 양띠 | 83세 → 84세 | 85세 |
| 1942년생 | 임오 · 말띠 | 84세 → 85세 | 86세 |
| 1941년생 | 신사 · 뱀띠 | 85세 → 86세 | 87세 |
| 1940년생 | 경진 · 용띠 | 86세 → 87세 | 88세 |
| 1939년생 | 기묘 · 토끼띠 | 87세 → 88세 | 89세 |
| 1938년생 | 무인 · 호랑이띠 | 88세 → 89세 | 90세 |
| 1937년생 | 정축 · 소띠 | 89세 → 90세 | 91세 |
| 1936년생 | 병자 · 쥐띠 | 90세 → 91세 | 92세 |
| 1935년생 | 을해 · 돼지띠 | 91세 → 92세 | 93세 |
| 1934년생 | 갑술 · 개띠 | 92세 → 93세 | 94세 |
| 1933년생 | 계유 · 닭띠 | 93세 → 94세 | 95세 |
| 1932년생 | 임신 · 원숭이띠 | 94세 → 95세 | 96세 |
| 1931년생 | 신미 · 양띠 | 95세 → 96세 | 97세 |
| 1930년생 | 경오 · 말띠 | 96세 → 97세 | 98세 |
띠는 출생 연도의 간지로 적었으며, 1월~2월 초 입춘 전에 태어났다면 사주에서는 앞 해의 띠입니다. 띠별로 모아 보려면 2027 정미년 띠별 운세를, 환갑·칠순이 언제인지는 환갑·칠순 나이 계산을 확인하세요.
띠별 삼재 해 (2025~2036)
| 띠 | 삼재가 드는 해 | 삼재 기간 |
|---|---|---|
| 원숭이·쥐·용申子辰 | 인·묘·진(寅卯辰)년 | 2034~2036 |
| 호랑이·말·개寅午戌 | 신·유·술(申酉戌)년 | 2028~2030 |
| 뱀·닭·소巳酉丑 | 해·자·축(亥子丑)년 | 2031~2033 |
| 돼지·토끼·양亥卯未 | 사·오·미(巳午未)년 | 2025~2027 |
각 기간의 첫해가 들삼재, 둘째 해가 눌삼재, 셋째 해가 날삼재입니다. 해는 입춘을 기준으로 바뀝니다. 띠와 한 해의 관계는 2027 정미년 띠별 운세와 띠 궁합표에, 띠가 바뀌는 입춘 시각은 24절기에 정리해 두었습니다.
나이와 띠, 이런 점이 궁금하셨다면
만 나이는 언제부터 공식 나이가 됐나요?
2023년 6월 28일부터입니다. 개정된 「민법」 제158조는 ‘나이는 출생일을 산입하여 만 나이로 계산하고 연수로 표시한다’고 정하고 있어, 법령·계약·공문서의 나이는 특별한 규정이 없으면 만 나이로 봅니다. 1세가 되지 않은 아기는 개월 수로 표시할 수 있습니다.
연 나이는 어디에 쓰이나요?
연 나이는 올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 나이로, 생일과 상관없이 해가 바뀌면 함께 한 살씩 늘어납니다. 병역이나 청소년 보호처럼 같은 해에 태어난 사람을 한꺼번에 다루는 일부 법은 지금도 연 나이를 씁니다.
2월 29일생은 평년에 언제 나이를 먹나요?
「민법」 제160조 제3항은 기간의 마지막 달에 해당하는 날이 없으면 그 달의 말일에 기간이 끝난다고 정합니다. 그래서 2월 29일생은 평년에는 2월 28일이 지나 3월 1일부터 한 살 더한 나이로 계산합니다.
1~2월에 태어났는데 띠가 헷갈려요.
사주와 운세에서는 입춘 절입 시각에 해가 바뀌므로, 입춘(2월 4일 무렵) 전에 태어났다면 앞 해의 띠입니다. 일상에서는 설날이나 양력 1월 1일로 띠를 말하기도 해서 서로 다르게 말하는 경우가 생깁니다. 계산기는 세 기준이 다를 때 함께 알려 드립니다.
삼재는 어떻게 정해지나요?
띠를 삼합(三合) 묶음으로 나누어, 묶음마다 정해진 세 해를 삼재로 봅니다. 원숭이·쥐·용띠는 호랑이·토끼·용(寅卯辰)해, 호랑이·말·개띠는 원숭이·닭·개(申酉戌)해, 뱀·닭·소띠는 돼지·쥐·소(亥子丑)해, 돼지·토끼·양띠는 뱀·말·양(巳午未)해가 삼재입니다. 첫해를 들삼재, 가운데를 눌삼재, 마지막 해를 날삼재라고 합니다. 띠마다 12년에 한 번, 3년씩 돌아옵니다.
삼재는 언제부터 언제까지인가요?
사주에서 해가 바뀌는 입춘을 기준으로 봅니다. 예를 들어 2028년 무신년은 2028년 입춘부터 시작되어 호랑이·말·개띠의 들삼재가 됩니다. 민간에서는 설날을 기준으로 말하기도 합니다.
띠와 삼재보다 자세한 내 흐름
띠와 삼재는 태어난 해 하나로 보는 풀이입니다. 생년월일시 여덟 글자로 보는 한 해의 흐름은 신년운세 상담에서 확인하실 수 있습니다.
신년운세 상담 예약하기